宝洁公司 | 法国电力公司 |
RWE集团公司 | 帕斯奇塞纳蒙特银行 |
宝马公司 | 埃尔夫阿基坦公司 |
美林公司 | 慕尼黑RE集团 |
威武安迪公司 | 莱昂纳斯奥克斯公司 |
美国谨慎保险公司 | ABN阿莫罗持股公司 |
中国石油化工集团公司 | 谨慎公司 |
凯马特公司 | 美国国际集团公司 |
农业信贷公司 | 埃尼公司 |
奇斯曼哈顿公司 | 抵押银行集团 |
德士古公司 | 大西洋贝尔公司 |
法尼梅公司 | 福蒂斯公司 |
安隆公司 | 拜耳公司 |
康帕克计算机公司 | 摩根-斯坦利集团 |
戴顿哈德逊公司 | TOMEN公司 |
东京-三菱银行 | ABB公司 |
巴斯夫公司 | 皮切尼公司 |
加福尔公司 | 霍姆.德波特公司 |
朗讯科技 | 社会通用公司 |
三菱电气公司 | 摩托罗拉公司 |
标签:全球500强